MCS2-100 | MCS2-200 | |
Number of positions | Two-position five-way | Two-position five-way |
Effective cross-sectional area | 12mm2 (CV=0.67) | 16mm2 (CV=0.89) |
Inlet and exhaust caliber | G1/4 | G1/4 |
Working caliber | G1/8 | G1/4 |
Action method | Internal pilot | |
Use pressure | 0.15~0.8MPa | |
Maximum withstand voltage | 1.2MPa | |
Operating temperature | -10~60℃ | |
Voltage range | ±10% | |
Single valve power | 2.5W | 3W |
Maximum operating frequency | 5/s | |
Shortest excitation time | 0.05s |
Firmamız;Hidrolik, Pnömatik ve Otomasyon alanında uzun bir zaman dilimi içerisinde elde ettiği önemli tecrübeleri ve gerçek anlamda uzman kadrosu ile siz değerli müşterilerimizden kaliteli hizmeti, en uygun fiyatlar üzerinden vermeye devam etmektedir.
Copyright© Tekhidrolik. 2022 Designed By Dijip