PU Spiral Fitting
Code | EUC8-2 | EUC&4 | EUC8-6 | EUC8-8 |
External diameter | 8 | 8 | 8 | 8 |
Length | 2 | 4 | 6 | 8 |
Code | EUC10-2 | EUC104 | EUQ06 | EUC10-8 |
External diameter | 10 | 10 | 10 | 10 |
Length | 2 | 4 | 6 | 8 |
Nylon/Polyurethane/PU Tube
Code | 0320 | 0425 | 0640 | 0850 | 0860 | 1065 |
External diameter | Φ3.0 | Φ4.0 | Φ6.0 | Φ8.0 | Φ8.0 | Φ10.0 |
Bore | Φ2.0 | Φ2.5 | Φ4.0 | Φ5.0 | Φ6.0 | Φ6.5 |
Code | 1070 | 1280 | 1290 | 1611 | 1613 | |
External diameter | Φ10.0 | Φ12.0 | Φ12.0 | Φ16.0 | Φ16.0 | |
Bore | Φ7.0 | Φ8.0 | Φ9.0 | Φ11.0 | Φ13.0 |
Firmamız;Hidrolik, Pnömatik ve Otomasyon alanında uzun bir zaman dilimi içerisinde elde ettiği önemli tecrübeleri ve gerçek anlamda uzman kadrosu ile siz değerli müşterilerimizden kaliteli hizmeti, en uygun fiyatlar üzerinden vermeye devam etmektedir.
Copyright© Tekhidrolik. 2022 Designed By Dijip