Ordering Code
SCT | 63 | 30 | 50 | S | LB |
Series | Bore | Stroke 1 | Stroke 2 | Magnet | Mountings |
SCT: Muti-position cylinder | 32 |
|
| S: With magnet | Blank: Basic mounting |
| 40 |
|
| Blank: Without magnet | LB: Foot |
| 50 |
|
|
| FA: Front flange |
| 63 |
|
|
| FB: Back flange |
| 80 |
|
|
| CA: Back hinge |
*It is booster cylinder while secend stroke is 0. | 100 |
|
|
| CB: Back hinge |
Overall Dimension
Dimension
Bore/ Symbol | A3 | B | C | D | E | F | G | G1 | H | I | J | K |
32 | 233 | 47 | 186 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 55 | 22 | 17 | 6 | M10×l.25 |
40 | 235 | 49 | 186 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 55 | 24 | 17 | 7 | M12×l.25 |
50 | 243 | 57 | 186 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 55 | 32 | 23 | 8 | M16×l.5 |
63 | 249 | 57 | 192 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 55 | 32 | 23 | 8 | M16×l.5 |
80 | 296 | 75 | 221 | 47 | 54 | 21 | 33 | 73 | 40 | 26 | 10 | M20×l.5 |
100 | 310 | 75 | 235 | 47 | 54 | 21 | 33 | 73 | 40 | 26 | 10 | M20×l.5 |
125 | 350 | 104 | 122 | 55 | 70 | 34 | 33 | 66 | 54 | 40 | 10 | M27×2 |
Bore/ Symbol | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | U | W |
32 | M6×1 | 9.5 | 13.7 | G1/8 | 3.5 | 7.5 | 7 | 45 | 33 | 12 | 38 | 10 |
40 | M6×1 | 9.5 | 13.5 | G1/4 | 6 | 8.2 | 9 | 50 | 37 | 16 | 38 | 14 |
50 | M6×1 | 9.5 | 13.5 | G1/4 | 8.5 | 8.2 | 9 | 62 | 47 | 20 | 38 | 17 |
63 | M8×1.25 | 9.5 | 13.5 | G3/8 | 7 | 8.2 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 41 | 17 |
80 | M10×1.5 | 11.5 | 16.5 | G3/8 | 10 | 9.5 | 14 | 94 | 70 | 25 | 41 | 22 |
100 | M10×1.5 | 11.5 | 16.5 | G1/2 | 10 | 9.5 | 14 | 112 | 84 | 25 | 47 | 22 |
125 | M12×1.75 | 15.5 | 16.5 | G1/2 | 10 | 10 | 11 | 140 | 110 | 32 | 57 | 27 |
Firmamız;Hidrolik, Pnömatik ve Otomasyon alanında uzun bir zaman dilimi içerisinde elde ettiği önemli tecrübeleri ve gerçek anlamda uzman kadrosu ile siz değerli müşterilerimizden kaliteli hizmeti, en uygun fiyatlar üzerinden vermeye devam etmektedir.
Copyright© Tekhidrolik. 2022 Designed By Dijip