Ordering Code
Symbol
Specification
Model | 2W025-06 | 2W025-08 | 2W040-10 | 2WH012-06 | 2WH012-08 | 2WH020-10 |
2S025-06 | 2S025-08 | 2S040-10 | 2SH012-06 | 2SH012-08 | 2SH020-10 | |
Working Medium | Air, Water, Oil, Gas | Air, Water, Oil | ||||
Operation | Direct | |||||
Type | Normal Close | |||||
Orifice | 2.5 mm | 4 mm | 1.2 mm | 2 mm | ||
CV Value | 0.23 | 0.60 | 0.05 | 0.15 | ||
Port Size | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ |
Operation Fluid Viscosity | Below 20 CST | |||||
Working-pressure | 0~0.7 MPa | 0~2.0 MPa | ||||
Max. Test Pressure | 1.0 MPa | 3.5 MPa | ||||
Max. Ambient Temperature | -10~80 ℃ | |||||
Operating Voltage Tolerance | ± 10% | |||||
Material of Body | 2W: Brass 2S: Stainless Steel | |||||
Material of Oil Seal | NBR, EPDM or VITON |
Overall Dimension
Dimension
Model | A | B | C | D | K |
2L170-10 | 125 | 42 | 146 | 82 | PT3/8″ |
2L170-15 | 125 | 42 | 146 | 82 | PT1/2″ |
2L170-20 | 125 | 42 | 146 | 82 | PT3/4″ |
2L200-25 | 136 | 52 | 162 | 90.5 | PT1″ |
2L300-35 | 148 | 74 | 185 | 111 | PT1¼” |
2L300-40 | 148 | 74 | 185 | 111 | PT1½” |
2L500-50 | 176 | 86 | 223 | 163 | PT2″ |
Firmamız;Hidrolik, Pnömatik ve Otomasyon alanında uzun bir zaman dilimi içerisinde elde ettiği önemli tecrübeleri ve gerçek anlamda uzman kadrosu ile siz değerli müşterilerimizden kaliteli hizmeti, en uygun fiyatlar üzerinden vermeye devam etmektedir.
Copyright© Tekhidrolik. 2022 Designed By Dijip