Ordering Code
Symbol
Specification
Model | JM-05 | JM-06 | JM-06A | JM-07 |
Working Medium | 40 Micron Filtered Air | |||
Working Pressure | 0~0.8MPa | |||
Ambient Temperature | -20~70℃ | |||
Valve Type | 3/2 way | |||
Port Size | G1/4″ |
Overall Dimension
Dimension
Model | A | B |
JM-05 | 114 | 36.5 |
JM-06 | 111 | 39.5 |
JM-06A | 96 | 39.5 |
JM-07 | 84.5 | 42.5 |
Firmamız;Hidrolik, Pnömatik ve Otomasyon alanında uzun bir zaman dilimi içerisinde elde ettiği önemli tecrübeleri ve gerçek anlamda uzman kadrosu ile siz değerli müşterilerimizden kaliteli hizmeti, en uygun fiyatlar üzerinden vermeye devam etmektedir.
Copyright© Tekhidrolik. 2022 Designed By Dijip