Ordering Code
Specification
Model | HV400-02 | HV400-03 | HV400-04 | K34R8-L6 | K34R8-L8 |
Working Medium | 40 Micron Filtered Air | ||||
Port Size | G1/4″ | G3/8″ | G1/2″ | G1/8″ | G1/4″ |
Effective Cross Section Area | 30 mm²(CV=1.68) | 18 mm²(CV=1.00) | |||
Working Pressure | 0~0.8 MPa | ||||
Max. Ambient Temperature | -20~70℃ |
Overall Dimension
Firmamız;Hidrolik, Pnömatik ve Otomasyon alanında uzun bir zaman dilimi içerisinde elde ettiği önemli tecrübeleri ve gerçek anlamda uzman kadrosu ile siz değerli müşterilerimizden kaliteli hizmeti, en uygun fiyatlar üzerinden vermeye devam etmektedir.
Copyright© Tekhidrolik. 2022 Designed By Dijip