Features
1. Renew apprearance to improve sense quality
2. Renew the lock structure to improve products reliability.
Internal Structure
Parts
Number | Name | Number | Name | Number | Name |
l | Pedal | 4 | Hook | 7 | Screw |
2 | Spring | 5 | Lock | 8 | Sliencer |
3 | Screw | 6 | Valve body | 9 | Valve base |
Ordering Code
Specification
Model | 4F210-08 | 4F210-08L | 4F210-08G | 4F210-08LG |
Working Medium | 40 Micron Filtered Air | |||
Position Number | 5/2 way | |||
Port Size | Inlet, Outlet, Exhaust Port = G1/4″ | |||
Operation | Direct | |||
Working Pressure | 0~0.8MPa | |||
Working Temp. | -20~70℃ |
Overall Dimension
Firmamız;Hidrolik, Pnömatik ve Otomasyon alanında uzun bir zaman dilimi içerisinde elde ettiği önemli tecrübeleri ve gerçek anlamda uzman kadrosu ile siz değerli müşterilerimizden kaliteli hizmeti, en uygun fiyatlar üzerinden vermeye devam etmektedir.
Copyright© Tekhidrolik. 2022 Designed By Dijip