Order code:
Specification
Model | J4V110-M5 | J4V120-M5 | J4V130C-M5 | J4V130E-M5 | J4V130P-M5 | J4V110-06 | J4V120-06 | J4V130C-06 | J4V130E-06 | J4V130P-06 |
4A110-M5 | 4A120-M5 | 4A130C-M5 | 4A130E-M5 | 4A130P-M5 | 4A110-06 | 4A120-06 | 4A130C-06 | 4A130E-06 | 4A130P-06 | |
Valve Type | 5/2 way | 5/3 way | 5/2 way | 5/3 way | ||||||
Effective Cross Section Area | 10 mm 2 (CV = 0.56) | 7 mm 2 (CV = 0.40) | 12 mm 2 (CV = 0.67) | 9 mm 2 (CV = 0.5) | ||||||
Model | J3V110-M5 | J3V120-M5 | 3A110-M5 | 3A120-M5 | J3V110-06 | J3V120-06 | 3A110-06 | 3A120-06 | ||
Valve Type | 3/2 way | |||||||||
Effective Cross Section Area | 10 mm 2 (CV = 0.56) | 12 mm 2 ( CV = 0.67) | ||||||||
Port Size | Inlet, Outlet, Exhaust Port = M5 × 0.8 | Inlet, Outlet, Exhaust Port = G 1/8″ | ||||||||
Working Medium | 40 Micron Filtered Air | |||||||||
Operation | Internal piloted | |||||||||
Working-pressure | 0.15~0.8 MPa | |||||||||
Max. Test Pressure | 1.2MPa | |||||||||
Ambient Temperature | -20 ~ 70 ℃ | |||||||||
Operating Voltage Tolerance | ± 10% | |||||||||
Power Consumption | AC: 2.5VA DC: 2.5W | |||||||||
Connector Protection | F Class, IP 65 | |||||||||
Wiring / Connector | Cable / Lead Wire or DIN Connector | |||||||||
Switching Frequency | 5 Cycles / Sec. | |||||||||
Response Time | 0.05 Sec. |
Overall Dimension:
Firmamız;Hidrolik, Pnömatik ve Otomasyon alanında uzun bir zaman dilimi içerisinde elde ettiği önemli tecrübeleri ve gerçek anlamda uzman kadrosu ile siz değerli müşterilerimizden kaliteli hizmeti, en uygun fiyatlar üzerinden vermeye devam etmektedir.
Copyright© Tekhidrolik. 2022 Designed By Dijip